| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 3,300 (3,000) | 4,400 (4,000) | 4,400 (4,000) | 5,500 (5,000) | 8,250 (7,500) | 9,350 (8,500) | 10,450 (9,500) | 11,550 (10,500) |
| 身長・体重 | 身長・体重 | 身長・体重 | 身長・体重 | 身長・体重 | 身長・体重 | 身長・体重 | 身長・体重 |
| 視力・聴力 | 視力・聽カ | 視力・聴力 | 視力・聴力 | 視力・聽カ | 視力・聴力 | 視力・聽カ | 視力・聽カ |
| 尿検査 | 尿検査 | 尿検査 | 尿検査 | 尿検査 | 尿検査 | 尿検査 | 尿検査 |
| 心電図 | 一 | 心電図 | 一 | 心電図 | 一 | 心電図 | |
| レントゲン | レントゲン | 一 | 一 | レントゲン | レントゲン | ||
| 採血 | 採血 | 採血 | 採血 | ||||
| 税率10% | |||||||
*予約が必要です。
*視力・聴力はなしでも同料金
*詳細は電話でお問い合わせください
